メーカー | ブリタ(Brita) |
---|---|
型番 | MAXTRA+ |
梱包サイズ | 22.9 x 15.7 x 10.7 cm |
素材 | ポリプロピレン, ポリエチレン |
色 | ホワイト |
サイズ | フィルター製造国 |
梱包重量 | 0.86 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ブランド名 | ブリタ(Brita) |
商品重量 | 0.13 キログラム |
材質 | ポリプロピレン, ポリエチレン |
商品の寸法 | 10奥行き x 22.5幅 x 15.5高さ cm |
商品の重量 | 0.13 キログラム |
商品特長 | 浄水 |
ブランド | ブリタ(Brita) |
この商品 ブリタ(Brita) ブリタ 浄水 ポット カートリッジ マクストラ プラス 8個セット 【日本仕様・日本正規品】 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | -5% ¥6,400¥6,400 過去: ¥6,704 | -25% ¥2,235¥2,235 過去: ¥2,980 | -25% ¥2,760¥2,760 過去: ¥3,680 | -20% ¥2,558¥2,558 過去: ¥3,199 | -20% ¥1,983¥1,983 過去: ¥2,480 | -25% ¥2,235¥2,235 過去: ¥2,980 |
配達 | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
お買い得 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
味 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
軽さ | — | — | — | 3.9 | 3.9 | 4.4 |
販売元: | 三八商店【外箱のリユース活動を行なっております。中身の確認をお願い致します。】 | qwe369 | qwe369 | Kristgrift-jp【メーカー直営店・全品1年間保証付】 | Kristgrift-jp【メーカー直営店・全品1年間保証付】 | HKJIAYUN |
材質 | ポリプロピレン, ポリエチレン | ポリプロピレン (PP) | ポリプロピレン (PP) | — | ✨ヤシ殻素材 | — |
期間 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
商品のメリット | 浄水 | 🏆2023人気 N0.1🏆 | 🏆効率的🏆 | — | 臭い除去 硫化水素低減 硫化水素低減 鉛除去 硝酸塩除去 硝酸塩除去 微生物の嚢胞低減 農薬低減 寄生虫低減 鉄分除去 | 浄水 |
端末の型番 | MAXTRA+ | lx-16465 | LX-46512 | — | — | — |
重量 | 0.12 kilograms | 125 grams | 125 grams | 1.03 kilograms | 0.78 kilograms | — |
メーカー | ブリタ(Brita) |
---|---|
型番 | MAXTRA+ |
梱包サイズ | 22.9 x 15.7 x 10.7 cm |
素材 | ポリプロピレン, ポリエチレン |
色 | ホワイト |
サイズ | フィルター製造国 |
梱包重量 | 0.86 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ブランド名 | ブリタ(Brita) |
商品重量 | 0.13 キログラム |
ASIN | B075FC9VGY |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 20,247位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 48位浄水ポット用カートリッジ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/9/6 |