ブランド | ケルヒャー(Karcher) |
---|---|
製品型番 | 6.295-753.0 |
製品サイズ | 9.5 x 9.5 x 21.01 cm; 1 kg |
色 | イエロー |
表札の名字 | ユニバーサルクリーナー |
壁紙の柄・パターン | 単品 |
電源 | 電源コード式 |
入数 | 1 |
付属品 | 無し |
電池付属 | いいえ |
年式(西暦) | 2014 |
商品の重量 | 1 Kilograms |
ブランド | ケルヒャー(Karcher) |
商品の形状 | 液体 |
香り | レモン |
商品体積 | 1 リットル |
ユニット数 | 1 リットル |
推奨使用場所 | 金属,木材 |
商品の個数 | 1 |
商品の重量 | 1 キログラム |
液体内容物を含む | はい |
この商品 ケルヒャー(Karcher) ケルヒャー(KARCHER) ユニバーサルクリーナー 6.295-753.0 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,255¥1,255 | ¥5,981¥5,981 | ¥691¥691 | -28% ¥712¥712 参考: ¥988 | ¥706¥706 | -25% ¥532¥532 参考: ¥708 |
配達 | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | — | — | — | — |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.3 | 4.4 |
軽さ | 3.6 | 3.2 | 4.1 | — | — | 3.8 |
耐久性 | 3.5 | 3.8 | — | 4.0 | — | 3.8 |
掃除性能 | 3.0 | 4.2 | — | — | 4.0 | — |
洗いやすさ | — | — | 4.4 | 4.4 | — | 4.0 |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
フォーム | 液体 | フォーム | フォーム | 液体 | 液体 | カー用品 |
香り | レモン | — | フローラル | 無香料 | — | — |
推奨表面 | 金属,木材 | — | 車の塗装面 | 車の塗装面 | 窓 | ガラス, ゴム, ホイール |
重量 | 1 kilograms | 5 kilograms | — | 1100 grams | 0.12 kilograms | — |
量 | 1 liters | 5000 milliliters | 800 milliliters | 1000 milliliters | 0.08 liters | 2 liters |
ブランド | ケルヒャー(Karcher) |
---|---|
製品型番 | 6.295-753.0 |
製品サイズ | 9.5 x 9.5 x 21.01 cm; 1 kg |
色 | イエロー |
表札の名字 | ユニバーサルクリーナー |
壁紙の柄・パターン | 単品 |
電源 | 電源コード式 |
入数 | 1 |
付属品 | 無し |
電池付属 | いいえ |
年式(西暦) | 2014 |
商品の重量 | 1 Kilograms |
ASIN | B00BEHLHFU |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.0 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 15,725位DIY・工具・ガーデン (DIY・工具・ガーデンの売れ筋ランキングを見る) - 70位高圧洗浄機本体 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2012/8/7 |
冷水活性剤で冷水使用時でも、油性の汚れに強く、家やお庭周りの耐水性の表面に付着した油汚れなどを簡単に除去し
さまざまな汚れ落とし
様々な汚れに効果的な多目的洗剤で、家やお庭周りの表面に付いた汚れも簡単に落とすことができ
中性
中性