USBポートの総数 | 2 |
---|---|
ケーブル長 | 10.5 インチ |
対応機種 | Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他, Android各種対応, iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他 |
カラー | ホワイト |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | Anker |
メーカー | Anker |
製品型番 | A2023 |
付属品 | 急速充電器 24W 2ポート |
その他 機能 | PowerIQ、折りたたみ式プラグ |
接続方式 | USB |
組立方式 | コンセントマウント |
商品重量 | 95 グラム |
アクセサリを追加:
Anker PowerPort 2 Elite (USB充電器 24W 2ポート) 【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載/旅行に最適】 iPhone/iPad/Galaxy その他Android各種対応 (ホワイト)
購入オプションとあわせ買い
ブランド | Anker |
接続技術 | USB |
コネクタタイプ | USB |
対応デバイス | Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他, Android各種対応, iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他 表示を増やす |
対応電話モデル | Audiovox CDM3000 |
付属コンポーネント | 急速充電器 24W 2ポート |
ケーブル長 | 10.5 インチ |
特徴 | PowerIQ、折りたたみ式プラグ |
色 | ホワイト |
入力電圧 | 240 ボルト |
この商品について
- Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
- より速い充電を:Anker独自の充電技術であるPowerIQおよびVoltageBoostを搭載し、どのような機器に対しても各ポート最大2.4Aのフルスピード充電が可能です(一般的な5W出力の充電器に比べ、急速充電となりますが、Power DeliveryやQuick Charge等の充電規格に対応してません)。
- 頑丈な設計:強固な加工を施した外装および高品質な内部の部品により、擦り傷や落下時の衝撃に強い耐久性能を実現しました。
- 旅行に最適:折りたたみ式プラグおよびコンパクトサイズで持ち運びやすさを追求しました。また世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。
この商品には新しいモデルがあります:
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | A2023 |
---|---|
ASIN | B06ZXXQGZ8 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/4/19 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 11位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 1位携帯電話・スマートフォン用AC式充電器 |
保証とサポート
ご意見ご要望
類似商品と比較する
この商品 ![]() Anker PowerPort 2 Elite (USB充電器 24W 2ポート) 【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載/旅行に最適】 iPhone/iPad/Galaxy その他Android各種対応 (ホワイト) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,790¥1,790 | -15% ¥1,430¥1,430 参考: ¥1,690 | ¥2,899¥2,899 | ¥2,990¥2,990 | ¥1,390¥1,390 | -13% ¥1,190¥1,190 過去: ¥1,374 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
充電速度 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 4.2 |
携帯性 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 3.8 |
旅行用 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | — | — | 3.9 |
安定性 | — | 4.6 | 4.6 | 4.1 | — | 4.1 |
使いやすさ | 4.5 | — | — | 4.5 | — | 4.1 |
販売元: | AnkerDirect | AnkerDirect | LIUTAP-JP | AnkerDirect | AnkerDirect | Amazon.co.jp |
コネクタタイプ | USB | — | USB Type C, USB Type A | USB | USB | USB Type A |
USBポートの数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
対応端末 | iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他, Android各種対応, Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他 | — | — | タブレット, ノートパソコン, 携帯電話 | 携帯電話 | - iPhone SE 第3世代 / SE 第2世代 / 13 / 13mini / 13Pro / 13Pro Max / 12 / 12mini / 12Pro / 12Pro Max / 11 / 11Pro / 11Pro Max / X / XR / XS / XS Max / 8 / 8Plus その他, - AQUOS sense6 / wish / zero6 / sense4 / sense4 basic / sense4 lite / sense4 plus / sense5G / R5G / sense3 basic / zero5G basic / sense3 / sense3 lite / sense3 plus / zero2 その他, - Galaxy A22 5G / Z Flip3 5G / Z Fold3 5G / A21 シンプル / A32 5G / A52 5G / S21 5G / S21 Ultra 5G / S21+ 5G / A21 / A51 5G / Note20 Ultra 5G / Z Flip 5G / Z Fold2 5G / A41 / S20 5G / S20 Ultra 5G / S20+ 5G / A20 / Fold / Note 10+ / Z Flip その他, - arrows We / Be4 Plus / NX9 / 5G / Be4 / RX その他, - OPPO A55s 5G / A54 5G / Find X3 Pro / Reno5 A / A73 / Find X2 Pro / Reno3 5G / Reno3 A その他 |
入力電圧 | 240 volts | — | 120 volts of alternating current | 240 volts | 240 volts | 100 volts |
電源 | 電源コード | — | — | バッテリ駆動 | — | 電源コード |
仕様準拠 | PSE | — | — | PSE | PSE | PSE |
商品の説明

Anker PowerPort 2 Elite
コンパクトな2ポートUSB急速充電器
※一般的な5W出力の充電器に比べ、急速充電となりますが、Power DeliveryやQuick Charge等の充電規格に対応してません
主な製品仕様:
サイズ:約61 x 58 x 29mm
重量:約95g
出力:5V/4.8A(各ポート最大2.4A)
入力:AC 100 - 240V/0.7A、50 - 60Hz
フルスピード充電技術
Anker独自の充電技術であるPowerIQおよびVoltageBoostを搭載し、どのような機器に対してもフルスピード充電が可能です。
とてもパワフル
2つのUSBポートから合計最大24Wの出力が可能です。2台のスマートフォンやタブレット端末などへ同時にフルスピードで充電できます。
多重保護システム
Anker独自の多重保護システムがサージ保護やショート防止、温度管理などの優れた機能を提供し、長期間安心してお使いいただけます。
旅行に最適
折りたたみ式プラグおよびコンパクトサイズで持ち運びやすさを追求しました。また世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。
頑丈な設計
強固な加工を施した外装により、摩耗や擦り傷などがつく心配はありません。また高品質な内部の部品により、床に落としても、バッグの中に押し込んだ状態でも性能を保つように設計されています。
ご注意
・電源プラグをコンセントに差し込む時や引き抜くときに、ブレスレット等の金属アクセサリーの一部と電源プラグが接触しないようご注意ください。
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
パッケージ内容
Anker PowerPort 2 Elite、取扱説明書、最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り18ヶ月保証の対象となり、条件付きで+6ヶ月の延長保証が付きます。詳細は「出品者のコメント」をご確認ください。注文番号が保証書の代わりとなります。) 、カスタマーサポート

|
|
|
---|---|---|
より速い充電をAnker独自の充電技術であるPowerIQおよびVoltageBoostを搭載し、2つのUSBポートから合計最大24Wの出力が可能です。2台のスマートフォンやタブレット端末などへ同時にフルスピードで充電できます。 |
コンパクトサイズ約6 x 6 x 3 (cm)の手のひらサイズのコンパクトデザイン。軽さも約95gと軽量なので、持ち運び時の邪魔になりません。 |
高い互換性あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm社のQuick Chargeには対応しておりません) |
|
|
|
---|---|---|
頑丈設計強固な加工を施した外装により、摩耗や擦り傷などがつく心配はありません。また高品質な内部の部品により、床に落としても、バッグの中に押し込んだ状態でも性能を保つように設計されています。 |
出張や旅行のお供に折りたたみ式プラグおよびコンパクトサイズで持ち運びやすさを追求しました。また世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にもおすすめです。 |
多重保護システムAnker独自の多重保護システムがサージ保護やショート防止、温度管理などの優れた機能を提供し、長期間お使いいただけます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PowerPort 2 Elite | 511 Charger (Nano Pro) | PowerPort mini | PowerLine II ライトニングUSBケーブル | PowerLine USB-C & USB-A 3.0ケーブル | PowerExtend USB 2 mini | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
35,849
|
5つ星のうち4.6
2,660
|
5つ星のうち4.4
5,090
|
5つ星のうち4.4
94,713
|
5つ星のうち4.4
47,235
|
5つ星のうち4.5
155
|
価格 | ¥1,790¥1,790 | ¥1,430¥1,430 | ¥1,590¥1,590 | ¥990¥990 | ¥670¥670 | ¥4,990¥4,990 |
カテゴリー | USB急速充電器 | USB 急速充電器 | USB 急速充電器 | データ転送・充電ケーブル | データ転送・充電ケーブル | USBポート付き電源タップ |
カラー | ホワイト / ブラック | ダークグレー / ホワイト / ブルー/ パープル | ホワイト | ホワイト / ブラック | ホワイト / ブラック | ホワイト |
長さ(ケーブル) | - | - | - | 0.3m/0.9m/1.8m/3.0m | 0.9m/1.8m | 約1.5m |
重さ | 約95g | 約34g | 約38g | - | - | 約229g |
PowerIQ対応 | ✓ | PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Power Delivery対応 | - | ✓ | - | - | - | - |
Qi規格対応 | - | - | - | - | - | - |
ポート数 | 2 (USB-A) | 1 (USB-Cポート x 1) | 2 (USB-A × 2) | - | - | 5 (USB-Cポート×1、USB-Aポート×2、AC差込口×2) |
合計最大出力 | 24W | 20W | 12W | - | - | 1000W |
特徴 | 折りたたみ式プラグ搭載コンパクトサイズの合計24W出力 2ポートUSB充電器 | 最大20W出力と高い安全性を実現したコンパクトUSB-C急速充電器。 より発熱を抑えたい方や、デザイン性を求める方にオススメのモデルです。 PowerPort III Nano 20Wの機能性はそのままに、新開発のActiveShieldを採用。継続的な温度管理機能と出力制御を搭載しています。 | 最大12W出力可能なコンパクトなUSB充電器。折りたたみ式プラグを搭載 旅行などの持ち運び用にもおすすめ | 12,000回折り曲げても使えるケーブル。第2世代の高耐久ケーブル | 高耐久素材を使用したケーブル USB-C対応機器に対し双方向で5Gbpsのハイスピードでデータの転送が可能 | 5台同時に充電可能。コンパクトサイズの電源タップ |
ブランド紹介

特定の情報をお探しですか?
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
わからない物買って失敗するより
Ankerなら間違いないかと
ただ、就寝時にベッドサイドで充電していると
青く光り、意外と気になるため☆マイナス1です。