USBポートの総数 | 2 |
---|---|
対応機種 | iPhone、Androidスマートフォン、 iPad 、タブレット (Nexus 7を含む) 、新しいMacBook(12インチ 2015 ) (USB-Cケーブル経由) 、その他USB機器と互換性があります(iPod nano、iPod Classic、iPod Shuffle、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS社製タブレットを除く |
カラー | ホワイト |
電池付属 | いいえ |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | Anker |
メーカー | Anker |
製品型番 | A2021123 |
その他 機能 | 2ポート |
接続方式 | USB |
サイズ | 約 55 x 47 x 26mm |
製品サイズ | 5.5 x 4.7 x 2.6 cm; 104 g |
商品重量 | 104 グラム |
あわせて購入:
Anker 24W 2ポート USB急速充電器 【PSE技術基準適合/急速充電/折たたみ式プラグ搭載】iPhone iPad Android各種対応(ホワイト)
ブランド | Anker |
接続技術 | USB |
コネクタタイプ | USB |
対応デバイス | iPhone、Androidスマートフォン、 iPad 、タブレット (Nexus 7を含む) 、新しいMacBook(12インチ 2015 ) (USB-Cケーブル経由) 、その他USB機器と互換性があります(iPod nano、iPod Classic、iPod Shuffle、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS社製タブレットを除く 表示を増やす |
対応電話モデル | Audiovox CDM3000 |
特徴 | 2ポート |
色 | ホワイト |
入力電圧 | 240 ボルト |
USBポートの総数 | 2 |
ワット数 | 24 W |
この商品について
- Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
- フルスピード充電テクノロジー:Anker独自のPowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大12W)。タブレット2台であっても同時に急速充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeには対応しておりません)。
- 旅行にも最適:折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトなデザイン。世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。
- 安心安全:サージプロテクターやショート防止機能、温度管理などの優れた機能を搭載し、ご使用者とお使いの機器の安全を守ります。
- パッケージ内容:Anker 24W 2ポート USB急速充電器、取扱説明書、カスタマーサポート
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | A2021123 |
---|---|
ASIN | B0156NEAJ2 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2015/12/1 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 43,042位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 869位携帯電話・スマートフォン用AC式充電器 |
保証とサポート
ご意見ご要望
類似商品と比較する
この商品 ![]() Anker 24W 2ポート USB急速充電器 【PSE技術基準適合/急速充電/折たたみ式プラグ搭載】iPhone iPad Android各種対応(ホワイト) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | ||
価格 | 現在お取り扱いできません。 | ¥3,590¥3,590 | -13% ¥1,190¥1,190 過去: ¥1,374 | ¥2,990¥2,990 | -30% ¥1,824¥1,824 参考: ¥2,590 | ¥2,990¥2,990 |
配達 | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
充電速度 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
携帯性 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 3.9 |
旅行用 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | — | 4.0 | 3.9 |
安定性 | — | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 |
使いやすさ | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | — | — |
販売元: | — | AnkerDirect | Amazon.co.jp | AnkerDirect | HONG KONG UGREEN LIMITED | AnkerDirect |
コネクタタイプ | USB | USB Type C, Lightning | USB Type A | USB | USB | Lightning, USB |
USBポートの数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
対応端末 | iPhone、Androidスマートフォン、 iPad 、タブレット (Nexus 7を含む) 、新しいMacBook(12インチ 2015 ) (USB-Cケーブル経由) 、その他USB機器と互換性があります(iPod nano、iPod Classic、iPod Shuffle、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS社製タブレットを除く | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他, Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / 8 他, Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他 | - iPhone SE 第3世代 / SE 第2世代 / 13 / 13mini / 13Pro / 13Pro Max / 12 / 12mini / 12Pro / 12Pro Max / 11 / 11Pro / 11Pro Max / X / XR / XS / XS Max / 8 / 8Plus その他, - AQUOS sense6 / wish / zero6 / sense4 / sense4 basic / sense4 lite / sense4 plus / sense5G / R5G / sense3 basic / zero5G basic / sense3 / sense3 lite / sense3 plus / zero2 その他, - Galaxy A22 5G / Z Flip3 5G / Z Fold3 5G / A21 シンプル / A32 5G / A52 5G / S21 5G / S21 Ultra 5G / S21+ 5G / A21 / A51 5G / Note20 Ultra 5G / Z Flip 5G / Z Fold2 5G / A41 / S20 5G / S20 Ultra 5G / S20+ 5G / A20 / Fold / Note 10+ / Z Flip その他, - arrows We / Be4 Plus / NX9 / 5G / Be4 / RX その他, - OPPO A55s 5G / A54 5G / Find X3 Pro / Reno5 A / A73 / Find X2 Pro / Reno3 5G / Reno3 A その他 | タブレット, ノートパソコン, 携帯電話 | タブレット, 携帯電話 | iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他, Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / 8 他, Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他 |
入力電圧 | 240 volts | 240 volts | 100 volts | 240 volts | 5 volts | 240 volts |
電源 | AC | — | 電源コード | バッテリ駆動 | バッテリ駆動 | 電源コード |
仕様準拠 | PSE | PSE | PSE | PSE | PSE | PSE |
商品の説明

Anker 24W 2ポート USB急速充電器
2台同時にフルスピード充電を実現
製品仕様
サイズ:約 55 x 47 x 26mm
重量:約76g
入力:100-240V~0.7A 50-60Hz
出力:5V=4.8A (各ポート最大2.4A)
フルスピード充電テクノロジー
Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です。
とてもパワフル
2ポートから、合計24Wの出力が可能。タブレット2台であっても同時に急速充電が可能です。
高いエネルギー効率
米国エネルギー省から最も高いエネルギー効率評価(DOE 6)を与えられた製品です。
超コンパクト設計
折りたたみ式で非常にコンパクトな本製品は、2ポートのUSB充電器の中で最小クラスです。
多重保護システム
サージプロテクターや温度管理などの優れた機能を搭載し、お客様とお使いの機器の安全を守ります。
最適なご使用のために:
• 純正または、MFiなど第三者機関による認証を受けたケーブルをご使用ください。
• 本製品は、iPhone、Androidスマートフォン、 iPad 、タブレット (Nexus 7を含む) 、その他USB機器と互換性があります(iPod nano、iPod Classic、iPod Shuffle、HP TouchPad、Dell Venue 11 Pro、ASUS社製タブレットを除く)。
ご注意
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
|
|
|
---|---|---|
PowerIQAnker独自技術のPowerIQにより接続された機器へ適切な電流を届け、超高速短時間で充電をします。 |
VoltageBoostPowerIQ同様Ankerの独自技術。充電ケーブルの抵抗を検知して電圧を調整して超高速で充電を行う事が可能です。 |
コンパクトサイズ折りたたみ式でコンパクトなデザイン。また、100-240V AC入力対応のため世界中で安心してご利用いただけます。旅行用としてもおすすめです。 |
|
|
|
---|---|---|
とてもパワフルタブレット2台であっても同時にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeには対応しておりません)。 |
高い互換性Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)。 |
高いエネルギー効率米国エネルギー省から最も高いエネルギー効率評価(DOE 6)を与えられた製品です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
24W 2ポート USB急速充電器 | PowerPort 2 Elite | PowerCore Slim 10000 PD | PowerLine II ライトニングUSBケーブル | PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル | PowerExtend USB 2 mini | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.3
7,847
|
5つ星のうち4.4
35,853
|
— |
5つ星のうち4.4
94,731
|
5つ星のうち4.4
47,254
|
5つ星のうち4.3
906
|
価格 | — | ¥1,790¥1,790 | — | ¥990¥990 | ¥670¥670 | — |
カテゴリー | USB急速充電器 | USB急速充電器 | モバイルバッテリー | データ転送・充電ケーブル | データ転送・充電ケーブル | USBポート付き電源タップ |
カラー | ブラック / ホワイト | ブラック / ホワイト | ブラック / ホワイト | ホワイト / ブラック | ホワイト / ブラック | ホワイト |
長さ(ケーブル) | - | - | - | 0.3m / 0.9m / 1.8m / 3.0m | 0.9m / 1.8m / 3.0m | 約1.4m |
重さ | 約76g | 約95g | 約212g | - | - | 約256g |
PowerIQ対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Power Delivery対応 | - | - | ✓ | - | - | - |
ポート数 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 (コンセント差込口 x 2、USB-Aポート x 2) |
合計最大出力 | 24W | 24W | 18W | - | - | 1000W (AC定格) / 12W (USBポート) |
特徴 | 2ポートのUSB充電器の中では最小クラス。折りたたみ式プラグを搭載 旅行などの持ち運び用にもおすすめ | 折りたたみ式プラグ搭載コンパクトサイズの合計24W出力 2ポートUSB充電器 | 薄型デザインながら、USB Power Deliveryに対応した大容量モバイルバッテリー | 12000回折り曲げても使えるMFi認証取得ケーブル 第2世代の高耐久ケーブル | AndroidやMacBook、iPad Proに対応した高耐久のUSB-C & USB-A 3.0ケーブルの定番製品 | コンパクトサイズのUSBポート付き電源タップ。合計4ポート搭載で、給電 / 充電がより便利になります |
特定の情報をお探しですか?
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
長持ちしています。
充電速度も悪くないし、コスパいいです
経年劣化ってやつだろう、同報告があるのは素材の選択&設計ミスだろうけど、
買ったときは1100円までだったし6、7年ぐらい使ってなら満足。
なお、自己責任でやってるが、プラグのプラ部分を接着剤で真っ直ぐに固定して小タップに差し込んで
一体化させて使用、ぐらつかせると接触が悪い時があるが固定するなら一応使える