ブランドサイズ | わたり幅 (cm) | 裾幅 (cm) | 日本 | 身幅 (cm) | ウエスト (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) | 袖丈 (cm) | 股上 (cm) | 股下 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20.5 | 12.5 | 100 | 34 | 45 | 26 | 40.5 | 34 | 24.5 | 35 |
110 | 22.5 | 13 | 110 | 34.5 | 48 | 26.5 | 40.5 | 35 | 25 | 40 |
120 | 23.5 | 14 | 120 | 38 | 50 | 29 | 49.5 | 42.5 | 27.5 | 45.5 |
130 | 24.5 | 15 | 130 | 40 | 51 | 32 | 53 | 46 | 28 | 50 |
ブランドサイズ | わたり幅 (cm) | 裾幅 (cm) | 日本 | 身幅 (cm) | ウエスト (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) | 袖丈 (cm) | 股上 (cm) | 股下 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 21.5 | 13 | 100 | 34.5 | 46 | 29 | 39.5 | 32.5 | 24.5 | 36 |
110 | 22 | 13.5 | 110 | 36.5 | 48 | 30 | 42.5 | 37 | 25.5 | 41 |
120 | 23 | 14.5 | 120 | 38 | 50 | 32.5 | 47 | 41.5 | 26.5 | 45.5 |
130 | 25 | 15 | 130 | 40.5 | 52 | 33.5 | 51 | 44 | 28.5 | 49 |
ブランドサイズ | わたり幅 (cm) | 裾幅 (cm) | 日本 | 身幅 (cm) | ウエスト (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) | 袖丈 (cm) | 股上 (cm) | 股下 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 22.5 | 14 | 120 | 38 | 48 | 33 | 47.5 | 40.5 | 26 | 45 |
130 | 23.5 | 14.5 | 130 | 39 | 50 | 34 | 51.5 | 45.5 | 26.5 | 50 |
140 | 24.5 | 16 | 140 | 42.5 | 54 | 36 | 55.5 | 48 | 28.5 | 57 |
ブランドサイズ | わたり幅 (cm) | 裾幅 (cm) | 日本 | 身幅 (cm) | ウエスト (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) | 袖丈 (cm) | 股上 (cm) | 股下 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 21 | 12.5 | 100 | 33 | 45 | 25.5 | 46 | 35 | 24.5 | 35.5 |
110 | 21.5 | 14 | 110 | 34 | 48 | 27 | 49.5 | 38.5 | 24.5 | 40 |
120 | 24 | 15 | 120 | 36.5 | 50 | 29.5 | 54 | 42 | 27 | 45.5 |
130 | 25 | 15.5 | 130 | 38 | 52 | 31.5 | 57.5 | 46 | 28.5 | 52 |
HUGっと! プリキュア 光るパジャマDX
HUGっと! プリキュア