ブランドサイズ | 身長 (cm) | 体重 | 身幅 (cm) | 着丈 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 11kg | 29 | 33 | 21 |
90 | 90 | 13kg | 30 | 35 | 24 |
95 | 95 | 14kg | 31 | 37 | 26 |
100 | 100 | 16kg | 32 | 39 | 27 |
ブランドサイズ | ウエスト (cm) | 股上 (cm) | 股下 (cm) | わたり幅 (cm) | 裾幅 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 22 | 19 | 15 | 7.5 |
90 | 39 | 22 | 21 | 16 | 8 |
95 | 42 | 23 | 23 | 17 | 8.5 |
100 | 45 | 23.5 | 27.5 | 18 | 9 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 総丈 (cm) | 股下 (cm) | わたり幅 (cm) | 裾幅 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 37 | 61 | 17 | 19 | 8.5 |
95 | 39 | 74 | 20 | 20 | 10 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|
90 | 39.5 | 54 |
95 | 41.5 | 57 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 肩幅 (cm) | 総丈 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
70 | 29 | 21 | 57 | 23 |
アンパンマン 刺繍アップリケトレーナー
ナカタ
5つ星 | 0% | |
4つ星 | 0% | |
3つ星 | 0% | |
2つ星 | 0% | |
1つ星 | 0% |